Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | ABS | Gamma di misura per la temperatura: | 0-50C |
---|---|---|---|
Gamma di misura per umidità: | 20-90% RH | Precisione: | ±1° (±1.8°F) a 0 a 50°C |
Marca: | mescoli | Modello: | G327 |
Evidenziare: | impiegati e monitor di umidità,dispositivo del monitoraggio di umidità e di temperatura |
Termometro all'aperto dell'interno del tubo di vetro della cassa del metallo/termometro di alluminio di caso
Specificazione
Nome di prodotto | Termo-igrometro dell'interno |
Numero di modello | G327 |
Tipo | In/all'aperto |
Dimensione | 232x54.1x15mm |
Ampia gamma di temperature | dell'interno: -10C-50C all'aperto: -50-70C |
Luogo d'origine | La Cina |
Marca commerciale | Mescoli |
Materiale | ABS |
Colore | Nero |
MOQ | 3000PCS |
Certificato | NSF, LFGB, FDA, ISO9001 |
Imballaggio | borsa di bolla/carta bolla/scatola bianca |
Osservazione | umidità e temperatura di misure dell'Termo-igrometro; Esposizioni in °C/°F (scambiabile) |
Caratteristica di prodotto
1. Termometro di alta precisione, tempo di reazione rapido.
2. visualizzatore digitale grafico audace facile da leggere.
3. progettazione azionata facile del supporto.
4. Aiutante di sanità: L'igrometro vi dice che i livelli tempestivi di umidità nella vostra stanza poi voi possono fare qualcosa controllarlo in un livello sicuro. Ciò è particolarmente importante per i bambini e coloro che ha edizioni respiratorie.
La nostra società
Persona di contatto: Mr. Dylan Han
Telefono: 86-13609619499
Fax: 86-755-33613102